연번 | 명칭 | 크기 | 수량 | 지정연월일 | 연대 | 시대 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 순종왕세자책례도감의궤 반차도 (영인본) | 45.6×40.6 | 1 | 1875년 | 조선 | 상세보기 | |
2 | 철종국장도감의궤 반차도 (영인본) | 45.0×19.4 | 1 | 1865년 | 조선 | 상세보기 | |
3 | 고종명성황후가례도감의궤 반차도 (영인본) | 45.9×23.3 | 1 | 1898년 | 조선 | 상세보기 | |
4 | 신정왕후부묘도감의궤 반차도 (영인본) | 44.2×14.7 | 1 | 1892년 | 조선 | 상세보기 | |
5 | 철종국장도감의궤 도설(영인본) | 52장 | 1865년 | 조선 | 상세보기 | ||
6 | 고종명성황후가례도감의궤 도설(영인본) | 11장 | 1866년 | 조선 | 상세보기 | ||
7 | 순종왕세자책례도감의궤 도설(영인본) | 7장 | 1875년 | 조선 | 상세보기 | ||
8 | 신정왕후빈전혼전도감의궤 도설(영인본) | 8장 | 1892년 | 조선 | 상세보기 | ||
9 | 신정왕후부묘도감의궤 도설(영인본) | 3장 | 1893년 | 조선 | 상세보기 | ||
10 | 고종명성황후가례도감의궤 상 (영인본) | 45.9×31.7 | 1점 1책 | 1866년 | 조선 | 상세보기 | |
11 | 고종명성황후가례도감의궤 하 (영인본) | 45.9×31.7 | 1점 1책 | 1866년 | 조선 | 상세보기 | |
12 | 신정왕후국장도감의궤 1 (영인본) | 44.0×32.0 | 1점 1책 | 1892년 | 조선 | 상세보기 | |
13 | 신정왕후국장도감의궤 2 (영인본) | 44.0×32.0 | 1점 1책 | 1892년 | 조선 | 상세보기 | |
14 | 신정왕후국장도감의궤 3 (영인본) | 44.0×32.0 | 1점 1책 | 1892년 | 조선 | 상세보기 | |
15 | 신정왕후국장도감의궤 4 (영인본) | 44.0×32.0 | 1점 1책 | 1892년 | 조선 | 상세보기 | |
16 | 신정왕후빈전혼전도감의궤 상 (영인본) | 44.6×31.3 | 1점 1책 | 1892년 | 조선 | 상세보기 | |
17 | 신정왕후빈전혼전도감의궤 중 (영인본) | 44.6×31.3 | 1점 1책 | 1892년 | 조선 | 상세보기 | |
18 | 신정왕후빈전혼전도감의궤 하 (영인본) | 44.6×31.3 | 1점 1책 | 1892년 | 조선 | 상세보기 | |
19 | 신정왕후수릉산릉도감의궤 상 (영인본) | 44.0×31.0 | 1점 1책 | 1892년 | 조선 | 상세보기 | |
20 | 신정왕후수릉산릉도감의궤 하 (영인본) | 44.0×31.0 | 1점 1책 | 1892년 | 조선 | 상세보기 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.